天津市津南区人民法院
执行款认领公告
依据《最高人民法院关于执行款物管理工作的规定》,对部分执行案款予以公告。请相关权利人于本公告发布之日起15日内,携带身份证明、执行款权利确认材料等资料联系本院办理执行款发放手续。逾期未联系发放的,本院将依法办理集中统一保管或提存手续。相关费用由权利人承担。
特此公告。
附:《执行款公告认领信息汇总表》
天津市津南区人民法院
2021年8月4日
附:《执行款公告认领信息汇总表》
序号 | 案号 | 领款人姓名或名称 | 案由 | 案款数额 | 承办人 | 联系方式 |
1. | (2021)津0112执恢826号 | 胡远亮 | 罚金 | 500 | 刘永振 | 18522676557 |
2. | (2021)津0112执恢826号 | 龙维波 | 罚金 | 100 | 刘永振 | 18522676557 |
3. | (2021)津0112执恢826号 | 钟艳升 | 罚金 | 3360 | 刘永振 | 18522676557 |
4. | (2021)津0112执恢826号 | 黄海童 | 罚金 | 3360 | 刘永振 | 18522676557 |
5. | (2021)津0112执恢826号 | 刘克营 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
6. | (2021)津0112执恢826号 | 宋林烨 | 罚金 | 100 | 刘永振 | 18522676557 |
7. | (2021)津0112执恢826号 | 刘腾发 | 罚金 | 100 | 刘永振 | 18522676557 |
8. | (2021)津0112执恢826号 | 勾文华 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
9. | (2021)津0112执恢826号 | 骆开伟 | 罚金 | 1000 | 刘永振 | 18522676557 |
10. | (2021)津0112执恢826号 | 童仁菲 | 罚金 | 2800 | 刘永振 | 18522676557 |
11. | (2021)津0112执恢826号 | 邓明亮 | 罚金 | 100 | 刘永振 | 18522676557 |
12. | (2021)津0112执恢826号 | 叶运岗 | 罚金 | 4160 | 刘永振 | 18522676557 |
13. | (2021)津0112执恢826号 | 巨胜方 | 罚金 | 2680 | 刘永振 | 18522676557 |
14. | (2021)津0112执恢826号 | 黄国荣 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
15. | (2021)津0112执恢826号 | 杨朝中 | 罚金 | 5600 | 刘永振 | 18522676557 |
16. | (2021)津0112执恢826号 | 于建民 | 罚金 | 100 | 刘永振 | 18522676557 |
17. | (2021)津0112执恢826号 | 马云飞 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
18. | (2021)津0112执恢826号 | 王亚军 | 罚金 | 3150 | 刘永振 | 18522676557 |
19. | (2021)津0112执恢826号 | 马娅 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
20. | (2021)津0112执恢826号 | 崔新 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
21. | (2021)津0112执恢826号 | 张宗保 | 罚金 | 4000 | 刘永振 | 18522676557 |
22. | (2021)津0112执恢826号 | 刘航涛 | 罚金 | 3450 | 刘永振 | 18522676557 |
23. | (2021)津0112执恢826号 | 李哲骞 | 罚金 | 3800 | 刘永振 | 18522676557 |
24. | (2021)津0112执恢826号 | 乔瑞雪 | 罚金 | 500 | 刘永振 | 18522676557 |
25. | (2021)津0112执恢826号 | 郑泽勇 | 罚金 | 4900 | 刘永振 | 18522676557 |
26. | (2021)津0112执恢826号 | 杨丽萍 | 罚金 | 2000 | 刘永振 | 18522676557 |
27. | (2021)津0112执恢826号 | 唐平均 | 罚金 | 5040 | 刘永振 | 18522676557 |
28. | (2021)津0112执恢826号 | 苏嘉妮 | 罚金 | 8350 | 刘永振 | 18522676557 |
29. | (2021)津0112执恢826号 | 胡俊 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
30. | (2021)津0112执恢826号 | 邢思德 | 罚金 | 3500 | 刘永振 | 18522676557 |
31. | (2021)津0112执恢826号 | 刘媚莹 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
32. | (2021)津0112执恢826号 | 王亮 | 罚金 | 3800 | 刘永振 | 18522676557 |
33. | (2021)津0112执恢827号 | 袁林 | 罚金 | 3000 | 刘永振 | 18522676557 |
34. | (2021)津0112执恢827号 | 黄荣万 | 罚金 | 2000 | 刘永振 | 18522676557 |
35. | (2021)津0112执恢827号 | 杨世职 | 罚金 | 1300 | 刘永振 | 18522676557 |
36. | (2021)津0112执恢827号 | 柴静源 | 罚金 | 1680 | 刘永振 | 18522676557 |
37. | (2021)津0112执恢827号 | 张文重 | 罚金 | 1500 | 刘永振 | 18522676557 |
38. | (2021)津0112执恢827号 | 李海波 | 罚金 | 3680 | 刘永振 | 18522676557 |
39. | (2021)津0112执恢827号 | 周金菊 | 罚金 | 500 | 刘永振 | 18522676557 |
40. | (2021)津0112执恢828号 | 白杰 | 责令退赔 | 3000 | 刘永振 | 18522676557 |
41. | (2021)津0112执恢828号 | 胡盼 | 责令退赔 | 3180 | 刘永振 | 18522676557 |
42. | (2021)津0112执恢829号 | 李娜娜 | 责令退赔 | 1300 | 刘永振 | 18522676557 |
43. | (2021)津0112执恢829号 | 谷小云 | 责令退赔 | 2500 | 刘永振 | 18522676557 |
44. | (2021)津0112执恢829号 | 武天龙 | 责令退赔 | 1500 | 刘永振 | 18522676557 |
45. | (2021)津0112执恢830号 | 曹永志 | 罚金 | 233.45 | 刘永振 | 18522676557 |
46. | (2021)津0112执恢830号 | 陈其团 | 罚金 | 206.05 | 刘永振 | 18522676557 |
47. | (2021)津0112执恢830号 | 张晓力 | 罚金 | 233.45 | 刘永振 | 18522676557 |
48. | (2021)津0112执恢830号 | 李质全 | 罚金 | 247.15 | 刘永振 | 18522676557 |
49. | (2021)津0112执恢830号 | 陈虎 | 罚金 | 274.55 | 刘永振 | 18522676557 |
50. | (2021)津0112执恢830号 | 杜萨日娜 | 罚金 | 397.85 | 刘永振 | 18522676557 |
51. | (2021)津0112执恢830号 | 马云 | 罚金 | 219.75 | 刘永振 | 18522676557 |
52. | (2021)津0112执恢830号 | 吉海诚 | 罚金 | 82.75 | 刘永振 | 18522676557 |
53. | (2021)津0112执恢830号 | 黄诗媛 | 罚金 | 233.45 | 刘永振 | 18522676557 |
54. | (2021)津0112执恢830号 | 李延进 | 罚金 | 69.05 | 刘永振 | 18522676557 |
55. | (2021)津0112执恢830号 | 林传想 | 罚金 | 411.55 | 刘永振 | 18522676557 |
56. | (2021)津0112执恢830号 | 宋莉玲 | 罚金 | 137.55 | 刘永振 | 18522676557 |
57. | (2021)津0112执恢830号 | 薛超 | 罚金 | 41.64 | 刘永振 | 18522676557 |
58. | (2021)津0112执恢830号 | 姚家权 | 罚金 | 343.04 | 刘永振 | 18522676557 |
59. | (2021)津0112执恢830号 | 梁才奇 | 罚金 | 274.54 | 刘永振 | 18522676557 |
60. | (2021)津0112执恢831号 | 孙晓萍 | 罚金 | 509 | 刘永振 | 18522676557 |
61. | (2021)津0112执恢831号 | 张冬强 | 罚金 | 254 | 刘永振 | 18522676557 |
62. | (2021)津0112执恢831号 | 李英 | 罚金 | 424 | 刘永振 | 18522676557 |
63. | (2021)津0112执恢831号 | 赵勇 | 罚金 | 488.6 | 刘永振 | 18522676557 |
64. | (2021)津0112执恢831号 | 曹瑞 | 罚金 | 488.6 | 刘永振 | 18522676557 |
65. | (2021)津0112执恢831号 | 李立 | 罚金 | 284.6 | 刘永振 | 18522676557 |
66. | (2021)津0112执恢831号 | 赵磊 | 罚金 | 50 | 刘永振 | 18522676557 |
67. | (2021)津0112执恢831号 | 李德骏 | 罚金 | 169 | 刘永振 | 18522676557 |
68. | (2021)津0112执恢831号 | 方建敏 | 罚金 | 254 | 刘永振 | 18522676557 |
69. | (2021)津0112执恢831号 | 胡志璞 | 罚金 | 84 | 刘永振 | 18522676557 |
70. | (2021)津0112执恢831号 | 申金云 | 罚金 | 84 | 刘永振 | 18522676557 |
71. | (2021)津0112执恢831号 | 弓建庆 | 罚金 | 84 | 刘永振 | 18522676557 |
72. | (2021)津0112执恢831号 | 马佳佳 | 罚金 | 254 | 刘永振 | 18522676557 |
73. | (2021)津0112执恢831号 | 邓生录 | 罚金 | 339 | 刘永振 | 18522676557 |
74. | (2021)津0112执恢831号 | 宣凤英 | 罚金 | 849 | 刘永振 | 18522676557 |
75. | (2021)津0112执恢831号 | 杨清林 | 罚金 | 730 | 刘永振 | 18522676557 |
76. | (2021)津0112执恢831号 | 郝佳乐 | 罚金 | 424 | 刘永振 | 18522676557 |
77. | (2021)津0112执恢831号 | 范鹏 | 罚金 | 84 | 刘永振 | 18522676557 |
78. | (2021)津0112执恢831号 | 朱锐 | 罚金 | 169 | 刘永振 | 18522676557 |
79. | (2021)津0112执恢831号 | 舒强 | 罚金 | 679 | 刘永振 | 18522676557 |
80. | (2021)津0112执恢831号 | 李工房 | 罚金 | 288 | 刘永振 | 18522676557 |
81. | (2021)津0112执恢831号 | 赵亮亮 | 罚金 | 135 | 刘永振 | 18522676557 |
82. | (2021)津0112执恢831号 | 童郭建 | 罚金 | 335.6 | 刘永振 | 18522676557 |
83. | (2021)津0112执恢831号 | 张文涛 | 罚金 | 594 | 刘永振 | 18522676557 |
84. | (2021)津0112执恢831号 | 黄闯 | 罚金 | 84 | 刘永振 | 18522676557 |
85. | (2021)津0112执恢831号 | 徐豹 | 罚金 | 369.6 | 刘永振 | 18522676557 |
86. | (2021)津0112执恢831号 | 李飞 | 罚金 | 169 | 刘永振 | 18522676557 |
87. | (2021)津0112执恢831号 | 李鹏 | 罚金 | 369.6 | 刘永振 | 18522676557 |
88. | (2021)津0112执恢831号 | 熊伟 | 罚金 | 815 | 刘永振 | 18522676557 |
89. | (2021)津0112执恢831号 | 徐明 | 罚金 | 424 | 刘永振 | 18522676557 |
90. | (2021)津0112执恢831号 | 蒲黎明 | 罚金 | 84 | 刘永振 | 18522676557 |
91. | (2021)津0112执恢831号 | 曾正建 | 罚金 | 339 | 刘永振 | 18522676557 |
92. | (2021)津0112执恢831号 | 柳石龙 | 罚金 | 284.6 | 刘永振 | 18522676557 |
93. | (2021)津0112执恢831号 | 马鹏立 | 罚金 | 254 | 刘永振 | 18522676557 |
94. | (2021)津0112执恢831号 | 许增波 | 罚金 | 679 | 刘永振 | 18522676557 |
95. | (2021)津0112执恢831号 | 刘强 | 罚金 | 420.6 | 刘永振 | 18522676557 |
96. | (2021)津0112执恢831号 | 关顺昌 | 罚金 | 696 | 刘永振 | 18522676557 |
97. | (2021)津0112执恢831号 | 马青霞 | 罚金 | 454.08 | 刘永振 | 18522676557 |
98. | (2021)津0112执恢831号 | 李建文 | 罚金 | 343.18 | 刘永振 | 18522676557 |
99. | (2020)津0112执2814号 | 林崇跃 | 追缴违法所得 | 17035 | 刘永振 | 18522676557 |
100. | (2020)津0112执2814号 | 董勇 | 追缴违法所得 | 33659 | 刘永振 | 18522676557 |
101. | (2019)津0112执4525号 | 原瑞恩 | 借款合同纠纷 | 452129.79元 | 刘永振 | 18522676557 |
102. | (2019)津0112执4632号 | 郎志岩 | 民间借贷纠纷 | 18695元 | 刘永振 | 18522676557 |
103. | (2013)南执恢字第15号 | 天津市三顺建筑安装有限公司 | 其他合同纠纷 | 440798元 | 刘永振 | 18522676557 |
104. | (2019)津0112执恢301号 | 李曙光 | 民间借贷纠纷 | 28000元 | 董世龙 | 18522676639 |
105. | (2020)津0112执3303号 | 张信敏 | 房屋买卖合同 | 142852.46元 | 牛铎霖 | 18526328510 |
106. | (2020)津0112执3303号 | 张信敏 | 房屋买卖合同 | 100000.00元 | 牛铎霖 | 18526328510 |
107. | (2017)津0112执105号 | 张小旦 | 买卖合同纠纷 | 100000元 | 李云飞 | 18522676553 |
108. | (2018)津0112执3108号 | 陈洪才 | 民间借贷纠纷 | 72000元 | 李云飞 | 18522676553 |
109. | 2021津0112执2775 | 赵航 | 责令退赔 | 17600 | 贾莉松 | 18526328513 |
110. | 2021津0112执2775 | 廖鑫珍 | 责令退赔 | 6000 | 贾莉松 | 18526328513 |
111. | (2020)津0112执982号 | 深圳市天大联合融资担保有限公司 | 买卖合同纠纷 | 45000 | 贾莉松 | 18526328513 |
112. | (2020)津0112执982号 | 深圳市天大联合融资担保有限公司 | 买卖合同纠纷 | 40000 | 贾莉松 | 18526328513 |
113. | (2020)津0112执982号 | 深圳市天大联合融资担保有限公司 | 买卖合同纠纷 | 28835.47 | 贾莉松 | 18526328513 |
114. | (2020)津0112执2046号 | 张双建 | 民间借贷纠纷 | 179.36 | 贾莉松 | 18526328513 |
115. | (2020)津0112执2046号 | 张双建 | 民间借贷纠纷 | 4222.00 | 贾莉松 | 18526328513 |
116. | (2021)津0112执1397号 | 孟庆文 | 追缴违法所得 | 1850 | 贾莉松 | 18526328513 |
117. | (2021)津0112执1397号 | 马沙的 | 追缴违法所得 | 1940 | 贾莉松 | 18526328513 |
118. | (2021)津0112执1397号 | 张微 | 追缴违法所得 | 2080 | 贾莉松 | 18526328513 |
119. | (2021)津0112执1397号 | 冯宇萌 | 追缴违法所得 | 830 | 贾莉松 | 18526328513 |
120. | (2021)津0112执2146号 | 李耀年 | 追缴违法所得 | 2100 | 贾莉松 | 18526328513 |
121. | (2021)津0112执2146号 | 石红旗 | 追缴违法所得 | 4800 | 贾莉松 | 18526328513 |
122. | (2021)津0112执2146号 | 马瑞新 | 追缴违法所得 | 1400 | 贾莉松 | 18526328513 |
123. | (2021)津0112执2146号 | 卢焕玉 | 追缴违法所得 | 300 | 贾莉松 | 18526328513 |
124. | (2021)津0112执2146号 | 李宝军 | 追缴违法所得 | 200 | 贾莉松 | 18526328513 |
125. | (2021)津0112执2146号 | 王玉庆 | 追缴违法所得 | 200 | 贾莉松 | 18526328513 |
126. | (2020)津0112执2589号 | 程绍俊 | 合同纠纷 | 937.98元 | 张勇昊 | 18522676623 |
127. | (2019)津0112执恢342号 | 张丽勇、毛彦朵 | 借款合同纠纷 | 270446.46元 | 庞杰 | 18522676562 |
128. | (2019)津0112执2700号 | 白前佳 | 罚金 | 10000元 | 庞杰 | 18522676562 |
129. | (2019)津0112执2709号 | 张建栋、华延娥 | 罚金 | 7098元 | 庞杰 | 18522676562 |
130. | (2021)津0112执247号 | 张敦明 | 民间借贷纠纷 | 3413134.03元 | 宋健 | 18522608597 |
131. | (2018)津0112执3372号 | 代云霞 | 房屋买卖合同纠纷 | 1000 | 王翔宇 | 18522676672 |
132. | (2018)津0112执3372号 | 代云霞 | 房屋买卖合同纠纷 | 1000 | 王翔宇 | 18522676672 |
133. | (2018)津0112执3372号 | 代云霞 | 房屋买卖合同纠纷 | 500 | 王翔宇 | 18522676672 |
134. | (2021)津0112执1672号 | 高显岗 | 买卖合同纠纷 | 10000 | 王翔宇 | 18522676672 |
135. | (2018)津0112执3372号 | 代云霞 | 房屋买卖合同纠纷 | 2000 | 王翔宇 | 18522676672 |
136. | (2019)津0112执2691号 | 俞文杰 | 罚金 | 1300元 | 李长猛 | 18522676605 |
137. | (2019)津0112执2691号 | 孔建勇 | 罚金 | 600元 | 李长猛 | 18522676605 |
138. | (2019)津0112执2691号 | 丁维明 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
139. | (2019)津0112执2691号 | 蒋雪峰 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
140. | (2019)津0112执2691号 | 王路勇 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
141. | (2019)津0112执2691号 | 刘玉莲 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
142. | (2019)津0112执2691号 | 吕学勤 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
143. | (2019)津0112执2691号 | 胡新普 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
144. | (2019)津0112执2691号 | 黄福华 | 罚金 | 500元 | 李长猛 | 18522676605 |
145. | (2019)津0112执2691号 | 李绍全 | 罚金 | 2200元 | 李长猛 | 18522676605 |
146. | (2019)津0112执2691号 | 曹秀 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
147. | (2019)津0112执2691号 | 王洪江 | 罚金 | 3780元 | 李长猛 | 18522676605 |
148. | (2019)津0112执2691号 | 鞠国芳 | 罚金 | 5000元 | 李长猛 | 18522676605 |
149. | (2019)津0112执2691号 | 谷长青 | 罚金 | 2500元 | 李长猛 | 18522676605 |
150. | (2019)津0112执2691号 | 张辉敏 | 罚金 | 1700元 | 李长猛 | 18522676605 |
151. | (2019)津0112执2691号 | 王孟嘉 | 罚金 | 2380元 | 李长猛 | 18522676605 |
152. | (2019)津0112执2691号 | 万新辉 | 罚金 | 4000元 | 李长猛 | 18522676605 |
153. | (2019)津0112执2691号 | 卢日旭 | 罚金 | 500元 | 李长猛 | 18522676605 |
154. | (2019)津0112执2691号 | 尤永合 | 罚金 | 3500元 | 李长猛 | 18522676605 |
155. | (2019)津0112执2691号 | 杨晓杰 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
156. | (2019)津0112执2691号 | 杨猛 | 罚金 | 2680元 | 李长猛 | 18522676605 |
157. | (2019)津0112执2691号 | 李玉佩 | 罚金 | 3980元 | 李长猛 | 18522676605 |
158. | (2019)津0112执2691号 | 朱建华 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
159. | (2019)津0112执2691号 | 林建海 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
160. | (2019)津0112执2691号 | 林康基 | 罚金 | 1700元 | 李长猛 | 18522676605 |
161. | (2019)津0112执2691号 | 马丽丽 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
162. | (2019)津0112执2691号 | 张文光 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
163. | (2019)津0112执2691号 | 肖宗和 | 罚金 | 1680元 | 李长猛 | 18522676605 |
164. | (2019)津0112执2691号 | 崔央聪 | 罚金 | 3000元 | 李长猛 | 18522676605 |
165. | (2019)津0112执2691号 | 李伟 | 罚金 | 1000元 | 李长猛 | 18522676605 |
166. | (2019)津0112执2691号 | 梁国栋 | 罚金 | 4160元 | 李长猛 | 18522676605 |
167. | (2019)津0112执2691号 | 刘英明 | 罚金 | 1700元 | 李长猛 | 18522676605 |
168. | (2019)津0112执2691号 | 朱连生 | 罚金 | 1800元 | 李长猛 | 18522676605 |
169. | (2019)津0112执2691号 | 唐永安 | 罚金 | 4000元 | 李长猛 | 18522676605 |
170. | (2019)津0112执2691号 | 蔡宗泉 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
171. | (2019)津0112执2691号 | 鲁亚飞 | 罚金 | 4580元 | 李长猛 | 18522676605 |
172. | (2019)津0112执2691号 | 谢斌 | 罚金 | 1680元 | 李长猛 | 18522676605 |
173. | (2019)津0112执2691号 | 殷明 | 罚金 | 1000元 | 李长猛 | 18522676605 |
174. | (2019)津0112执2691号 | 陈家才 | 罚金 | 1680元 | 李长猛 | 18522676605 |
175. | (2019)津0112执2691号 | 李克元 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
176. | (2019)津0112执2691号 | 梁津玮 | 罚金 | 1800元 | 李长猛 | 18522676605 |
177. | (2019)津0112执2691号 | 杨芳 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
178. | (2019)津0112执2691号 | 雷燕娥 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
179. | (2019)津0112执2691号 | 凌克照 | 罚金 | 2000元 | 李长猛 | 18522676605 |
180. | (2019)津0112执2691号 | 陈俊 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
181. | (2019)津0112执2691号 | 曲波 | 罚金 | 3000元 | 李长猛 | 18522676605 |
182. | (2019)津0112执2691号 | 周登 | 罚金 | 2280元 | 李长猛 | 18522676605 |
183. | (2019)津0112执2691号 | 王军强 | 罚金 | 1680元 | 李长猛 | 18522676605 |
184. | (2019)津0112执2691号 | 段红星 | 罚金 | 1880元 | 李长猛 | 18522676605 |
185. | (2019)津0112执2695号 | 安顺平 | 罚金 | 19元 | 李长猛 | 18522676605 |
186. | (2019)津0112执2695号 | 唐小虎 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
187. | (2019)津0112执2695号 | 袁浩 | 罚金 | 199元 | 李长猛 | 18522676605 |
188. | (2019)津0112执2695号 | 李闯 | 罚金 | 199元 | 李长猛 | 18522676605 |
189. | (2019)津0112执2695号 | 贾兴 | 罚金 | 105元 | 李长猛 | 18522676605 |
190. | (2019)津0112执2695号 | 万来义 | 罚金 | 212元 | 李长猛 | 18522676605 |
191. | (2019)津0112执2695号 | 杨智凯 | 罚金 | 212元 | 李长猛 | 18522676605 |
192. | (2019)津0112执2695号 | 李开勇 | 罚金 | 373元 | 李长猛 | 18522676605 |
193. | (2019)津0112执2695号 | 韩波 | 罚金 | 14元 | 李长猛 | 18522676605 |
194. | (2019)津0112执2695号 | 任帅 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
195. | (2019)津0112执2695号 | 王易 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
196. | (2019)津0112执2695号 | 蒋演 | 罚金 | 14元 | 李长猛 | 18522676605 |
197. | (2019)津0112执2695号 | 王群 | 罚金 | 319元 | 李长猛 | 18522676605 |
198. | (2019)津0112执2695号 | 黄承越 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
199. | (2019)津0112执2695号 | 陈磊 | 罚金 | 188元 | 李长猛 | 18522676605 |
200. | (2019)津0112执2695号 | 王红艳 | 罚金 | 185元 | 李长猛 | 18522676605 |
201. | (2019)津0112执2695号 | 尹长江 | 罚金 | 105元 | 李长猛 | 18522676605 |
202. | (2019)津0112执2695号 | 刘双生 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
203. | (2019)津0112执2695号 | 杨勇 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
204. | (2019)津0112执2695号 | 肖大财 | 罚金 | 212元 | 李长猛 | 18522676605 |
205. | (2019)津0112执2695号 | 张鑫 | 罚金 | 223元 | 李长猛 | 18522676605 |
206. | (2019)津0112执2695号 | 张胤烨 | 罚金 | 606元 | 李长猛 | 18522676605 |
207. | (2019)津0112执2695号 | 朱惠兰 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
208. | (2019)津0112执2695号 | 马保忠 | 罚金 | 13元 | 李长猛 | 18522676605 |
209. | (2019)津0112执2695号 | 贺俊新 | 罚金 | 167元 | 李长猛 | 18522676605 |
210. | (2019)津0112执2695号 | 李燕霞 | 罚金 | 167元 | 李长猛 | 18522676605 |
211. | (2019)津0112执2695号 | 蔡树义 | 罚金 | 167元 | 李长猛 | 18522676605 |
212. | (2019)津0112执2695号 | 王奕峰 | 罚金 | 167元 | 李长猛 | 18522676605 |
213. | (2019)津0112执2695号 | 钟胜贤 | 罚金 | 306元 | 李长猛 | 18522676605 |
214. | (2019)津0112执2695号 | 张地花 | 罚金 | 306元 | 李长猛 | 18522676605 |
215. | (2019)津0112执2695号 | 释性严 | 罚金 | 212元 | 李长猛 | 18522676605 |
216. | (2019)津0112执2695号 | 顾小平 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
217. | (2019)津0112执2695号 | 何立忠 | 罚金 | 199元 | 李长猛 | 18522676605 |
218. | (2019)津0112执2695号 | 肖涵 | 罚金 | 199元 | 李长猛 | 18522676605 |
219. | (2019)津0112执2695号 | 王春珍 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
220. | (2019)津0112执2695号 | 甘柏 | 罚金 | 202元 | 李长猛 | 18522676605 |
221. | (2019)津0112执2695号 | 申汉丽 | 罚金 | 19元 | 李长猛 | 18522676605 |
222. | (2019)津0112执2695号 | 方建国 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
223. | (2019)津0112执2695号 | 程秀波 | 罚金 | 212元 | 李长猛 | 18522676605 |
224. | (2019)津0112执2695号 | 冯圩 | 罚金 | 178元 | 李长猛 | 18522676605 |
225. | (2019)津0112执2724号 | 王震 | 罚金 | 810元 | 李长猛 | 18522676605 |
226. | 2019)津0112执2724号 | 郭世斌 | 罚金 | 1280元 | 李长猛 | 18522676605 |
227. | 2019)津0112执2724号 | 张向阳 | 罚金 | 738元 | 李长猛 | 18522676605 |
228. | 2019)津0112执2724号 | 薛红艳 | 罚金 | 837元 | 李长猛 | 18522676605 |
229. | 2019)津0112执2724号 | 李秋育 | 罚金 | 1992元 | 李长猛 | 18522676605 |
230. | 2019)津0112执2724号 | 李金梅 | 罚金 | 891元 | 李长猛 | 18522676605 |
231. | 2019)津0112执2724号 | 霍哲 | 罚金 | 1460元 | 李长猛 | 18522676605 |
232. | 2019)津0112执2724号 | 霍佳 | 罚金 | 865元 | 李长猛 | 18522676605 |
233. | 2019)津0112执2724号 | 韩红刚 | 罚金 | 955元 | 李长猛 | 18522676605 |
234. | 2019)津0112执2724号 | 郭彩霞 | 罚金 | 919元 | 李长猛 | 18522676605 |
235. | 2019)津0112执2724号 | 陈亚辉 | 罚金 | 684元 | 李长猛 | 18522676605 |
236. | 2019)津0112执2724号 | 刘洋 | 罚金 | 756元 | 李长猛 | 18522676605 |
237. | 2019)津0112执2724号 | 康义明 | 罚金 | 217元 | 李长猛 | 18522676605 |
238. | 2019)津0112执2724号 | 姚磊 | 罚金 | 738元 | 李长猛 | 18522676605 |
239. | 2019)津0112执2724号 | 温健 | 罚金 | 630元 | 李长猛 | 18522676605 |
240. | 2019)津0112执2724号 | 王荣森 | 罚金 | 2397元 | 李长猛 | 18522676605 |
241. | 2019)津0112执2724号 | 陈荣 | 罚金 | 1099元 | 李长猛 | 18522676605 |
242. | 2019)津0112执2724号 | 宋光平 | 罚金 | 197元 | 李长猛 | 18522676605 |
243. | 2019)津0112执2724号 | 肖颖华 | 罚金 | 919元 | 李长猛 | 18522676605 |
244. | 2019)津0112执2724号 | 王超 | 罚金 | 438元 | 李长猛 | 18522676605 |
245. | 2019)津0112执2724号 | 王康志 | 罚金 | 803元 | 李长猛 | 18522676605 |
246. | 2019)津0112执2724号 | 张福华 | 罚金 | 1460元 | 李长猛 | 18522676605 |
247. | 2019津0112执3069号 | 鲍德安 | 罚金 | 100元 | 刘刚 | 13965901152 |
248. | 2019津0112执3069号 | 邹富 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 15911505553 |
249. | 2019津0112执3069号 | 俞江锋 | 罚金 | 100元 | 刘刚 | 15357963370 |
250. | 2019津0112执3069号 | 孙国成 | 罚金 | 200元 | 刘刚 | 18912025011 |
251. | 2019津0112执3069号 | 熊厚珍 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 18089602532 |
252. | 2019津0112执3069号 | 李灿华 | 罚金 | 100元 | 刘刚 | 13250277991 |
253. | 2019津0112执3069号 | 付春明 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 13674830105 |
254. | 2019津0112执3069号 | 邓宏云 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 18610473324 |
255. | 2019津0112执3069号 | 张坤 | 罚金 | 100元 | 刘刚 | 18271464172 |
256. | 2019津0112执3069号 | 方明叶 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 13067867768 |
257. | 2019津0112执3069号 | 连晓军 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 15389627386 |
258. | 2019津0112执3069号 | 吴凤梅 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 18059332618 |
259. | 2019津0112执3069号 | 唐兴辉 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 13170975518 |
260. | 2019津0112执3069号 | 石立人 | 罚金 | 100元 | 刘刚 | 13324161886 |
261. | 2019津0112执3069号 | 李玉柱 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 13733313522 |
262. | 2019津0112执3069号 | 李桂洲 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 13907068889 |
263. | 2019津0112执3069号 | 王单 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 18705296219 |
264. | 2019津0112执3069号 | 张斌 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 18824100508 |
265. | 2019津0112执3069号 | 陈明军 | 罚金 | 1800元 | 刘刚 | 15005950235 |
266. | 2019津0112执3069号 | 姚雅婷 | 罚金 | 1800元 | 刘刚 | 18260602820 |
267. | 2019津0112执3069号 | 李书亚 | 罚金 | 1800元 | 刘刚 | 13581911345 |
268. | 2019津0112执3069号 | 郭呈斌 | 罚金 | 1680元 | 刘刚 | 13803804966 |
269. | 2019津0112执3069号 | 刘杰 | 罚金 | 1800元 | 刘刚 | 13242410729 |
